以下為1月9日LME鉛庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鉛 25800 0 25 25775 -25 9225 16550 64.21%
高雄 17750 0 0 17750 0 6100 11650 65.63%
釜山 4325 0 0 4325 0 1875 2450 56.65%
安特衛普1875 0 25 1350 -25 0 1350 100.00%
新加坡 975 0 0 975 0 325 650 66.67%
光陽 925 0 0 925 0 925 0 0.00%
的里雅斯特375 0 0 375 0 0 375 100.00%
鹿特丹 50 0 0 50 0 0 50 100.00%
巴生 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!