----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期貨價? 長江現貨價? 華通現貨價?? 廣東現貨價
----------------------------------------------------------
9月28日?? 60980???? 61530-61570? 61320-61500? 61340-61540
9月27日?? 61160???? 61690-61730? 61400-61630? 61470-61670
9月26日?? 61080???? 61730-61770? 61550-61730? 61520-61720
9月23日?? 62530???? 63170-63210? 62990-63160? 62820-63030
9月22日?? 62390???? 63170-63210? 62920-63300? 62830-63030
9月21日?? 62550???? 63360-63400? 62950-63280? 62960-63160
9月20日?? 62480???? 63430-63470? 63200-63460? 63170-63370
9月19日?? 62570???? 63640-63680? 63380-63600? 63360-63560
9月16日?? 62010???? 62970-63010? 62750-63000? 62550-62750
9月15日?? 63320???? 63450-63490? 63210-63420? 63220-63420
9月14日?? 63070???? 63310-63350? 62970-63200? 63100-63300
9月13日?? 63670???? 63970-64010? 63730-63950? 63750-63950
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天*低和*高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區報價)
免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!